price
ケアホーム カルデア
ご利用料金
下記の①、②を合計したものが月額利用料金になります。
①介護料金月額 (単位数で表示)
— ケアホームカルデア 2階
カルデア 2階 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
基本報酬(日額) | 171 | 188 | 297 |
夜間支援等 体制加算(日額) | 149 | 149 | 187 |
処遇改善加算Ⅳ | 1251 | 1304 | 1767 |
人員配置体制加算Ⅰ | 77 | 77 | 77 |
月額自己負担分 | 13161 | 13724 | 18597 |
カルデア 2階 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
基本報酬(日額) | 372 | 456 | 600 |
夜間支援等 体制加算(日額) | 224 | 224 | 224 |
処遇改善加算Ⅳ | 2139 | 2403 | 2857 |
人員配置体制加算Ⅰ | 83 | 83 | 83 |
月額自己負担分 | 22509 | 25293 | 30067 |
— ケアホームカルデア 3階
カルデア 3階 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
基本報酬(日額) | 162 | 179 | 282 |
夜間支援等 体制加算(日額) | 112 | 112 | 140 |
処遇改善加算Ⅳ | 1106 | 1159 | 1572 |
人員配置体制加算Ⅰ | 77 | 77 | 77 |
月額自己負担分 | 11636 | 12199 | 16542 |
カルデア 3階 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
基本報酬(日額) | 353 | 433 | 570 |
夜間支援等 体制加算(日額) | 168 | 168 | 168 |
処遇改善加算Ⅳ | 1903 | 2155 | 2586 |
人員配置体制加算Ⅰ | 83 | 83 | 83 |
月額自己負担分 | 20023 | 22675 | 27216 |
②基本料金
項目 | 備考 | 金額 |
部屋代 | 特定障がい者 特別給付費対象は、 ∟ 25,000円 | 35,000円 |
食事代 | ・朝食370円/食 ・夕食530円/食 | 27,000円 |
光熱水費 | 居室内で電化製品を 使用する場合、 1製品につき ∟ 月額+1,000円 | 12,000円 |
雑費 | – | 3,000円 |
合計金額 | 特定障がい者 特別給付費対象は、 ∟ 67,000円 | 77,000円 |