price
里の家 あけぼの
ご利用料金
下記の①、②、③を合計したものが月額利用料金になります。
※入居一時金は要りません
①介護料金月額 (単位数で表示)
項目 | 要支援1 | 要支援2 |
基本報酬(日額) | 182 | 311 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ (日額) | 6 | 6 |
医療機関連携加算 | 80 | 80 |
口腔衛生 管理体制加算 | 30 | 30 |
処遇改善加算Ⅱ | 345 | 577 |
ベースアップ等 支援加算 | 86 | 144 |
月額自己負担分 | 6,181 | 10,341 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 |
基本報酬(日額) | 538 | 604 | 674 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ(日額) | 6 | 6 | 6 |
医療機関連携加算 | 80 | 80 | 80 |
口腔衛生管理 体制加算 | 30 | 30 | 30 |
処遇改善加算Ⅱ | 986 | 1,105 | 1,231 |
ベースアップ 等支援加算 | 246 | 276 | 308 |
月額自己負担分 | 17,662 | 19,791 | 22,049 |
項目 | 要介護4 | 要介護5 |
基本報酬(日額) | 738 | 807 |
サービス提供体制 強化加算Ⅲ (日額) | 6 | 6 |
医療機関連携加算 | 80 | 80 |
口腔衛生 管理体制加算 | 30 | 30 |
処遇改善加算Ⅱ | 1,346 | 1,470 |
ベースアップ等 支援加算 | 336 | 368 |
月額自己負担分 | 24,112 | 26,338 |
②基本料金
項目 | 備考 | 金額 |
部屋代 | – | 64,000円 |
食事代 | 日額 1,080円 | 32,400円 |
光熱水費 | 居室内で電化製品を 使用する場合、 1製品につき ∟ 月額+1,000円 | 13,200円 |
洗濯代 | – | 7,700円 |
管理費 | – | 30,800円 |
合計金額 | – | 148,100円 |
③その他の実費費用